Pokédex Isshu
Esta página terá a Pokédex da Região Isshu (5ª Geração).Por agora tem apenas os vinte e um novos Pokémon que foram revelados.
National Dex | Isshu Dex | Imagem | Nome Inglês | Nome Japonês | Tipo 1 | Tipo 2 | Peso | Altura |
#494 | #001 | | – | Tsutarja | Planta | – | 8,1 kg | 0,6 m |
#495 | #002 | – | – | – | Planta | – | – | – |
#496 | #003 | – | – | – | Planta | – | – | – |
#497 | #004 | | – | Pokabu | Fogo | – | 9,9 kg | 0,5 m |
#498 | #005 | – | – | – | Fogo | – | – | – |
#499 | #006 | – | – | – | Fogo | – | – | – |
#500 | #007 | | – | Mijumaru | Água | – | 5,9 kg | 0,5 m |
#501 | #008 | – | – | – | Água | – | – | – |
#502 | #009 | – | – | – | Água | – | – | – |
#??? | #078 | | – | Chimarii | Normal | – | 5,8 kg | 0,4 m |
#??? | #??? | | – | Munna | Psíquico | – | 23,3 kg | 0,6 m |
#??? | #??? | | – | Musharna | Psíquico | – | 60,5 kg | 1,1 m |
#??? | #??? | | – | Giaru | Aço | – | 23,3 kg | 0,3 m |
#??? | #??? | | – | Mamepato | Normal | Voador | 2,1 kg | 0,3 m |
#??? | #??? | | – | Hihidaruma | Fogo | – | 92,9 kg | 1,3 m |
#??? | #??? | | – | Shimama | Eléctrico | – | 29,8 kg | 0,8 m |
#??? | #??? | | – | Meguroko | Terra | Trevas | 15,2 kg | 0,7 m |
#??? | #??? | | – | Koromori | Psíquico | Voador | 2,1 kg | 0,4 m |
#??? | #??? | | – | Wargle | Normal | Voador | 41,0 kg | 1,5 m |
#??? | #??? | | – | Rankurusu | Psíquico | – | 20,1 kg | 1,0 m |
#??? | #??? | | – | Gochiruzeru | Psíquico | – | 44,0 kg | 1,5 m |
#??? | #??? | | – | Minezumi | Normal | – | 11,6 kg | 0,5 m |
#??? | #??? | | – | Kibago | Dragão | – | 18,0 kg | 0,6 m |
#??? | #??? | | – | Zorua | Trevas | – | 12,5 kg | 0,7 m |
#??? | #??? | | – | Zoroark | Trevas | – | 81,1 kg | 1,6 m |
#??? | #??? | | Reshiram | Reshiram | Dragão | Fogo | 330 kg | 3,2 m |
#??? | #??? | | Zekrom | Zekrom | Dragão | Eléctrico | 345 kg | 2,9 m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário